-
Produto adicionado ao carrinho
ESCOLHA UMA TABELA DE TAMANHOS
Essas tabelas servem apenas como referência, a tiendamia.com não é responsável por erros na sua escolha de tamanhos.
Algumas marcas como CAT, New Balance, Adidas, etc. têm uma tabela de tamanhos diferente.
Recomendamos que consulte o tamanho no site da marca do produto.
Adultos - Tabela universal de tamanhos de calçados.
Os tamanhos podem variar de acordo com a marca. Esta é uma tabela básica.
Informações referenciais
Pode ser que você encontre uma letra junto ao número do sapato. Nós fornecemos esta tabela para que você possa saber a que letra corresponde o seu tamanho. →
Por exemplo: Um calçado feminino de tamanho 8D(M) corresponde a um tamanho 38,5 (tabela latino-americana) com largura média ou normal.
Às vezes, em vez de 8D(M) pode aparecer 8D, 8M, 8D(M) US, 8D(M) USD(M), mas eles são todos do mesmo tamanho.
Largura do pé | Carta correspondente |
Estreito | A, AA, AAA |
Médio / Normal | B, B(M), C,D,M, D(M) |
Largura | E, EE, EEE |
FEMENINO (Women)
![]() |
![]() |
![]() |
21 | 35 | 4 |
21,6 | 35 | 4.5 |
21,9 | 35 ½ | 5 |
22,2 | 36 | 5.5 |
22,9 | 36 ½ | 6 |
23,2 | 37 | 6.5 |
23,5 | 37 ½ | 7 |
24,1 | 38 | 7.5 |
24,4 | 38 ½ | 8 |
24,8 | 39 | 8.5 |
25,4 | 39 ½ | 9 |
25,7 | 40 | 9.5 |
26 | 40 ½ | 10 |
26,7 | 41 | 10.5 |
27 | 41 ½ | 11 |
27,9 | 42 | 12 |
28,5 | 43 | 13 |
29,5 | 44 | 14 |
MASCULINO (Men)
![]() |
![]() |
![]() |
22,9 | 37 | 5 |
23,2 | 38 | 5.5 |
23,5 | 39 | 6 |
24,1 | 39 | 6.5 |
24,4 | 40 | 7 |
24,8 | 40 ½ | 7.5 |
25,4 | 41 | 8 |
25,7 | 41 ½ | 8.5 |
26 | 42 | 9 |
26,7 | 42 ½ | 9.5 |
27 | 43 | 10 |
27,3 | 43 ½ | 10.5 |
27,9 | 44 | 11 |
28,6 | 45 | 12 |
29,6 | 46 | 13 |
30,5 | 47 | 14 |
31,1 | 48 | 15 |
32 | 49 | 16 |
33 | 50 | 17 |
33,7 | 52 | 18 |
34,6 | 53 | 19 |
35,6 | 54 | 20 |
Adultos - Tabela Caterpillar de CALÇADO
Os tamanhos podem variar de acordo com a marca. Esta é uma tabela básica.
Informações referenciais
Pode ser que você encontre uma letra junto ao número do sapato. Nós fornecemos esta tabela para que você possa saber a que letra corresponde o seu tamanho. →
Por exemplo: Um calçado feminino de tamanho 8D(M) corresponde a um tamanho 38,5 (tabela latino-americana) com largura média ou normal.
Às vezes, em vez de 8D(M) pode aparecer 8D, 8M, 8D(M) US, 8D(M) USD(M), mas eles são todos do mesmo tamanho.
Medida da planta do pé | Carta correspondente |
Estreito | A, AA, AAA |
Médio / Normal | B, B(M), C,D,M, D(M) |
Largura | E, EE, EEE |

Importante: botas Caterpillar são um tamanho maior do que no normal para os outros calçados (por exemplo, a Caterpillar 40 é igual a um 41 de outra marca). Para uma maior precisão, meça medir o comprimento da planta do seu pé (a parte de baixo deles).
FEMENINO (Women)
![]() |
![]() |
![]() |
22,2 | 35 | 4 |
23 | 36 | 5 |
23,4 | 36 ½ | 5.5 |
23,8 | 37 | 6 |
24,2 | 37 ½ | 6.5 |
24,6 | 38 | 7 |
25 | 38 ½ | 7.5 |
25,4 | 39 | 8 |
25,8 | 39 ½ | 8.5 |
26,3 | 40 | 9 |
26,7 | 40 ½ | 9.5 |
27,2 | 41 | 10 |
27,6 | 42 | 11 |
MASCULINO (Men)
![]() |
![]() |
![]() |
25 | 39 | 6 |
25,4 | 39 ½ | 6.5 |
25,8 | 40 | 7 |
26,2 | 40 ½ | 7.5 |
26,6 | 41 | 8 |
27 | 41 ½ | 8.5 |
27,4 | 42 | 9 |
27,9 | 42 ½ | 9.5 |
28,3 | 43 | 10 |
28,7 | 43 ½ | 10.5 |
29,1 | 44 | 11 |
29,5 | 44 ½ | 11.5 |
29,9 | 45 | 12 |
30,3 | 46 | 13 |
30,7 | 47 | 14 |
Filhos - Tabela universal de tamanhos de calçados.
Os tamanhos podem variar de acordo com a marca. Esta é uma tabela básica.
Informações referenciais
Pode ser que você encontre uma letra junto ao número do sapato. Nós fornecemos esta tabela para que você possa saber a que letra corresponde o seu tamanho. →
Por exemplo: Um calçado feminino de tamanho 8D(M) corresponde a um tamanho 38,5 (tabela latino-americana) com largura média ou normal.
Às vezes, em vez de 8D(M) pode aparecer 8D, 8M, 8D(M) US, 8D(M) USD(M), mas eles são todos do mesmo tamanho.
Largura do pé | Carta correspondente |
Estreito | A, AA, AAA |
Médio / Normal | B, B(M), C,D,M, D(M) |
Largura | E, EE, EEE |
Adicional | X, XX |
Big Kid (7 - 12 años)
![]() |
![]() |
![]() |
21,9 | 35 | 3.5 |
22,2 | 36 | 4 |
22,9 | 36 | 4.5 |
23,2 | 37 | 5 |
23,5 | 37 | 5.5 |
24,1 | 38 | 6 |
24,4 | 38 | 6.5 |
24,8 | 39 | 7 |
Criança pequena (9 meses - 4 años)
![]() |
![]() |
![]() |
10,8 | 19 | 3.5 |
11,4 | 19 | 4 |
11,7 | 20 | 4.5 |
12,1 | 20 | 5 |
12,7 | 21 | 5.5 |
13 | 22 | 6 |
13,3 | 22 | 6.5 |
14 | 23 | 7 |
14,3 | 23 | 7.5 |
14,6 | 24 | 8 |
15,2 | 25 | 8.5 |
15,6 | 25 | 9 |
15,9 | 26 | 9.5 |
16,5 | 27 | 10 |
Criança pequena (4 - 7 años)
![]() |
![]() |
![]() |
16,8 | 27 | 10.5 |
17,1 | 28 | 11 |
17,8 | 29 | 11.5 |
18,1 | 30 | 12 |
18,4 | 30 | 12.5 |
19,1 | 31 | 13 |
19,4 | 31 | 13.5 |
19,7 | 32 | 1 |
20,3 | 33 | 1.5 |
20,6 | 33 | 2 |
21 | 34 | 2.5 |
21,6 | 34 | 3 |
Infantil (0 - 9 meses)
![]() |
![]() |
![]() |
7,9 | 15 | 0 |
8,9 | 16 | 1 |
9,2 | 17 | 1.5 |
9,5 | 17 | 2 |
10,2 | 18 | 2.5 |
10,5 | 18 | 3 |
Equivalências de tamanhos de roupa para homens
Os tamanhos podem variar de acordo com a marca. Esta é uma tabela básica.
Tamanho americano |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Pescoço, em centímetro | 33 - 34 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
Cofre, em centímetro | 84 - 86 | 89 - 94 | 96 - 102 | 107 - 112 | 116 - 122 | 127 - 132 | 137 - 140 |
Manga, em centímetro | 80 - 81 | 82 - 94 | 85 - 86 | 87 - 89 | 90 - 91 | 91 - 93 | 93 - 94 |
Cintura, em centímetro | 68 - 71 | 73 - 79 | 81 - 86 | 91 - 97 | 101 - 107 | 111 - 117 | 123 - 127 |
Equivalência dos tamanhos de roupas femininas
Os tamanhos podem variar de acordo com a marca. Esta é uma tabela básica.
Tamanho internacional |
Americano |
Latino-americano ou Europeu |
Muito pequeno (XS) |
2 | 32 |
Muito pequeno (XS) |
4 | 34 |
Pequeno (S) |
6 | 36 |
Pequeno (S) |
8 | 38 |
Médio (M) |
10 | 40 |
Médio (M) |
12 | 42 |
Ampla (L) |
14 | 44 |
Ampla (L) |
16 | 46 |
Muito ampla (XL) |
18 | 48 |
Muito ampla (XL) |
20 | 50 |
2 Muito ampla (XXL) |
22 | 52 |
Tabela universal de tamanhos de JEANS
Os tamanhos podem variar de acordo com a marca. Esta é uma tabela básica.
Femenino |
Masculino |
Filhos |
|||
Americano |
Latino-americano |
Americano |
Latino-americano |
Americano |
Latino-americano, em centímetros |
0 | 30 | 28 | 38 | 5 | 104 - 110 |
2 | 32 | 30 | 40 | 6 | 110 - 116 |
4 | 34 | 32 | 42 | 6X - 7 | 116 - 122 |
6 | 36 | 34 | 44 | 7 - 8 | 122 - 128 |
8 | 38 | 36 | 46 | 9 - 10 | 128 - 134 |
10 | 40 | 38 | 48 | 10 | 134 - 140 |
12 | 42 | 40 | 50 | 11 | 140 - 146 |
14 | 44 | 42 | 52 | 14 | 146 - 152 |
16 | 46 | 44 | 54 | ||
18 | 48 | ||||
20 | 50 |